Equipos [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Raza | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Waterpartys BBC | High Elf | 1640k | 10 | 4 | 5 | 19 | 63.16 | 4 | 1 | 2 | 32 | 22 | 27 | 35 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0 | 1 | 250.32 |
2 | Hijos de Freyja | Norse | 1480k | 7 | 2 | 3 | 12 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 22 | 4 | 0 | 20 | 15 | 3 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 233.93 |
3 | 8-Rompehuesos BBC | Ogre | 1620k | 3 | 2 | 6 | 11 | 36.36 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 22 | 7 | 1 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 173.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|