Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Kebab Nottingham Un Durum | 1600k | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 254.67 | 12 |
2 | Hashut figthers | 1550k | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 233.30 | 10 |
3 | 7 days to die | 1540k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 217.58 | 7 |
4 | Rats of anarchy | 1420k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 216.07 | 7 |
5 | Niños Mutantes SI | 1370k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 202.21 | 4 |
6 | 7-SAN ROQUE TIKITAKERS | 1670k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 217.75 | 4 |
7 | 7 - Pekenioz & raztreroz | 1010k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 178.86 | 4 |
8 | Dragonantes | 1580k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.76 | 4 |
9 | Los Atomos de Springfield | 1350k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 210.33 | 1 |
10 | Guardianas de Yggdrasil | 1200k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 179.06 | 1 |
11 | 7- Royer Mastroyer | 1490k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 216.20 | 1 |
12 | Gentiles Caballeros Saurios | 1460k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.02 | 1 |
13 | Proviles | 1550k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 203.32 | 1 |
14 | Lustria Raptors | 1350k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.34 | 1 |
15 | Skaven Up Renegades | 1050k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 175.19 | 1 |
16 | The Gamblers | 1440k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 188.21 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1
Ordenado por: -pts, -td, +smp
|
Continuación de las estadísticas totales (detalles del equipo) | ||||||||
Equipo | Raza | Entrenador | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Kebab Nottingham Un Durum | Chaos Dwarf | Heavy | 9 | 3 | 1 | 1 | 280k | 1600k |
Hashut figthers | Chaos Dwarf | Kennels | 8 | 3 | 0 | 0 | 90k | 1550k |
7 days to die | Khemri | Mario | 8 | 4 | 2 | 2 | 90k | 1540k |
Rats of anarchy | Skaven | rulo | 9 | 3 | 1 | 1 | 310k | 1420k |
Niños Mutantes SI | Skaven | Nefando | 6 | 3 | 1 | 2 | 50k | 1370k |
7-SAN ROQUE TIKITAKERS | Orc | baixa | 7 | 3 | 1 | 1 | 430k | 1670k |
7 - Pekenioz & raztreroz | Goblin | Victor | 6 | 2 | 0 | 0 | 250k | 1010k |
Dragonantes | Lizardman | sese | 7 | 3 | 0 | 0 | 300k | 1580k |
Los Atomos de Springfield | Orc | LordSoth | 8 | 2 | 0 | 0 | 470k | 1350k |
Guardianas de Yggdrasil | Norse | Aermon | 5 | 3 | 1 | 1 | 30k | 1200k |
7- Royer Mastroyer | Undead | hamlet | 8 | 3 | 0 | 0 | 450k | 1490k |
Gentiles Caballeros Saurios | Lizardman | EricKhan | 6 | 3 | 0 | 0 | 260k | 1460k |
Proviles | Elf | Jenavil | 7 | 3 | 1 | 1 | 160k | 1550k |
Lustria Raptors | Lizardman | Sraptor | 5 | 2 | 0 | 0 | 200k | 1350k |
Skaven Up Renegades | Skaven | yamagata | 8 | 1 | 0 | 0 | 60k | 1050k |
The Gamblers | Orc | ManuG | 4 | 3 | 0 | 0 | 170k | 1440k |
|
||||||||
Ordenado por: -pts, -td, +smp
|