Equipos [?] | |||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Florilfitos | 1730k | 12 | 2 | 1 | 15 | 32 | 11 | 27 | 21 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 19 | -6 | 0 |
2 | 7-Undead´s StarPlayers | 1530k | 11 | 2 | 1 | 14 | 31 | 9 | 25 | 3 | 0 | 47 | 25 | 17 | 5 | 32 | 8 | 24 | 0 |
3 | Podridos | 1660k | 10 | 2 | 3 | 15 | 21 | 12 | 17 | 2 | 0 | 25 | 16 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 0 |
4 | Hulk Fans | 1560k | 10 | 1 | 2 | 13 | 26 | 10 | 24 | 8 | 4 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 9 | 10 | 0 |
5 | Khemrinators | 1560k | 9 | 2 | 2 | 13 | 18 | 10 | 15 | 1 | 0 | 21 | 17 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 |
6 | Hashut figthers | 1550k | 8 | 4 | 3 | 15 | 21 | 14 | 19 | 2 | 1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 23 | 17 | 6 | 0 |
7 | Miki's Beers | 1330k | 8 | 3 | 2 | 13 | 28 | 12 | 20 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
8 | 7 - La Horda del Emperador | 1580k | 8 | 3 | 3 | 14 | 19 | 11 | 19 | 3 | 0 | 35 | 18 | 13 | 4 | 32 | 23 | 9 | 0 |
9 | Russafa Raptors | 970k | 8 | 2 | 3 | 13 | 21 | 10 | 19 | 0 | 1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 |
10 | Nigromancos | 1590k | 8 | 1 | 6 | 15 | 21 | 21 | 15 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 |
11 | Torrent High Bujarrers | 1500k | 8 | 0 | 4 | 12 | 22 | 11 | 20 | 21 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 |
12 | Dragonantes | 1580k | 8 | 0 | 5 | 13 | 23 | 11 | 19 | 2 | 0 | 20 | 14 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 10 |
13 | Paelfmeiras BBC | 1140k | 8 | 0 | 8 | 16 | 20 | 20 | 18 | 38 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
14 | Kebab Nottingham Un Durum | 1600k | 7 | 5 | 3 | 15 | 23 | 13 | 22 | 5 | 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 37 | 19 | 18 | 0 |
15 | Rats of anarchy | 1420k | 7 | 3 | 4 | 14 | 23 | 15 | 23 | 18 | 0 | 18 | 10 | 6 | 2 | 15 | 38 | -23 | 0 |
16 | 7 days to die | 1540k | 7 | 3 | 4 | 14 | 17 | 11 | 13 | 3 | 0 | 29 | 16 | 9 | 4 | 14 | 15 | -1 | 0 |
17 | Agrupación de Valkirias Violentas | 1340k | 7 | 2 | 3 | 12 | 22 | 10 | 18 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 |
18 | Hijos de Freyja | 1480k | 7 | 2 | 3 | 12 | 20 | 9 | 22 | 4 | 0 | 20 | 15 | 3 | 2 | 18 | 20 | -2 | 0 |
19 | TikiTaka TokaSilmarils | 1570k | 7 | 2 | 3 | 12 | 21 | 11 | 17 | 12 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 |
20 | Elfos Saiyajins | 1190k | 7 | 2 | 3 | 12 | 19 | 11 | 17 | 6 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 0 |
21 | 7-SAN ROQUE TIKITAKERS | 1670k | 7 | 2 | 4 | 13 | 16 | 11 | 12 | 9 | 0 | 28 | 17 | 8 | 3 | 23 | 10 | 13 | 0 |
22 | My Slaters | 1510k | 7 | 1 | 4 | 12 | 19 | 10 | 15 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 |
23 | Los Atomos de Springfield | 1350k | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 | 10 | 13 | 6 | 0 | 21 | 18 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 0 |
24 | Lustria Raptors | 1350k | 7 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | 14 | 3 | 0 |
25 | Trampa Bay Buccaneers | 1430k | 7 | 0 | 5 | 12 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 |
26 | Chaosium | 1530k | 6 | 3 | 3 | 12 | 16 | 10 | 15 | 8 | 0 | 21 | 16 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 |
27 | New Orkland All Blackz | 1460k | 6 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 12 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 0 |
28 | Proviles | 1550k | 6 | 1 | 5 | 12 | 17 | 17 | 14 | 22 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0 |
29 | Power Metal Dwarves | 1450k | 6 | 1 | 7 | 14 | 10 | 23 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 |
30 | Karak-Izor Longbeards | 1460k | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | 13 | 10 | 4 | 0 | 21 | 11 | 7 | 3 | 17 | 6 | 11 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|