Equipos [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nombre | Valor | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Efito Power | 1970k | 18 | 2 | 1 | 21 | 90.48 | 17 | 2 | 1 | 66 | 20 | 64 | 48 | 0 | 33 | 21 | 9 | 3 | 30 | 35 | -5 | 0 | 2 | 340.53 |
2 | Nabu Bleiser | 1800k | 15 | 0 | 2 | 17 | 88.24 | 9 | 0 | 1 | 39 | 11 | 35 | 5 | 1 | 37 | 22 | 9 | 6 | 40 | 17 | 23 | 0 | 2 | 302.84 |
3 | Caos Unidos BBB | 1420k | 9 | 3 | 1 | 13 | 80.77 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 23 | 2 | 1 | 28 | 20 | 7 | 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 268.20 |
4 | DC KILLERS | 1880k | 14 | 3 | 3 | 20 | 77.50 | 4 | 2 | 2 | 46 | 23 | 45 | 34 | 2 | 41 | 34 | 3 | 4 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 281.66 |
5 | Iron Dwarves | 1330k | 7 | 4 | 1 | 12 | 75 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 18 | 3 | 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 248.44 |
6 | Ratvengers | 1300k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | 15 | 13 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 231.31 |
7 | Macho Pichas II | 1870k | 14 | 2 | 5 | 21 | 71.43 | 5 | 1 | 1 | 41 | 20 | 37 | 2 | 1 | 46 | 39 | 3 | 4 | 53 | 23 | 30 | 0 | 0 | 278.40 |
8 | Wolverphantom | 1480k | 10 | 1 | 4 | 15 | 70 | 7 | 1 | 3 | 24 | 15 | 21 | 3 | 0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 255.57 |
9 | Silvinos | 1190k | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.67 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 22 | 17 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 | 0 | 223.15 |
10 | Marranas | 1310k | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.67 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 18 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 229.44 |
11 | Malditos Roedores | 1680k | 10 | 1 | 5 | 16 | 65.62 | 5 | 1 | 1 | 43 | 22 | 43 | 22 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 236.82 |
12 | NINETY NINE HOLY RATS | 1460k | 7 | 2 | 4 | 13 | 61.54 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 25 | 20 | 0 | 22 | 15 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 222.45 |
13 | ProKhemri | 1300k | 4 | 3 | 2 | 9 | 61.11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 3 | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 219.69 |
14 | Nurglem Globerotters | 1440k | 4 | 3 | 2 | 9 | 61.11 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 219.77 |
15 | Selec. Nac. de Croakcia | 1440k | 8 | 2 | 5 | 15 | 60 | 5 | 2 | 2 | 25 | 20 | 23 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 31 | -25 | 0 | 1 | 238.21 |
16 | Beodos | 1350k | 5 | 2 | 3 | 10 | 60 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 12 | 3 | 0 | 22 | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 215.61 |
17 | BarrioViles | 970k | 4 | 2 | 3 | 9 | 55.56 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | 13 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 208.43 |
18 | NACION Z | 1380k | 5 | 1 | 4 | 10 | 55 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 11 | 3 | 0 | 15 | 8 | 6 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 214.95 |
19 | Greenbay Packets | 1550k | 9 | 5 | 7 | 21 | 54.76 | 5 | 1 | 2 | 31 | 30 | 31 | 5 | 0 | 34 | 21 | 7 | 6 | 51 | 54 | -3 | 0 | 0 | 221.83 |
20 | Bloody Marys | 1360k | 6 | 1 | 5 | 12 | 54.17 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 18 | 7 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 203.34 |
21 | NANOCAOTAS CORNUDOS Y PUTITAS | 1710k | 6 | 3 | 5 | 14 | 53.57 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 4 | 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 210.30 |
22 | Los cuernos de Khorne | 1840k | 8 | 5 | 7 | 20 | 52.50 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 29 | 22 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 30 | 35 | -5 | 0 | 0 | 205.99 |
23 | Lothlorien Utd. | 1790k | 8 | 0 | 8 | 16 | 50 | 4 | 0 | 6 | 27 | 27 | 27 | 29 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 209.94 |
24 | Kikingos | 1770k | 5 | 4 | 5 | 14 | 50 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | 14 | 8 | 0 | 23 | 17 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 199.18 |
25 | Macho Pichas | 1010k | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 201.10 |
26 | BaiXaurios | 1340k | 3 | 3 | 3 | 9 | 50 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 201.65 |
27 | Chaosianos Enanos | 1390k | 3 | 2 | 3 | 8 | 50 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 20 | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 200.93 |
28 | Escoria | 1190k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201.92 |
29 | Pequeños guerreros | 820k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 201.06 |
30 | Big Bad Boys | 1420k | 3 | 2 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | 9 | 2 | 0 | 31 | 22 | 3 | 6 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 190.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Página 1, 2
Ordenado por: -WIN%, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|